| Obecnie spalam |
Szacunkowa moc kotła na pellety |
Prognozowane spalanie pelletu/rok | |
| węgla/rok | i drewna/rok | ||
| 1-2,5 ton | do 1mp (podpałka) | 10kW | 2-3 ton |
| 3-4 ton | do 1mp (podpałka) | 15kW | 4-5 ton |
| 4-5 ton | do 1mp (podpałka) | 20kW | 5-6 ton |
| 5-6 ton | do 1mp (podpałka) | 22kW | 6-7 ton |
| 6-7 ton | do 1mp (podpałka) | 24kW | 7-8 ton |
| 8-9 ton | do 1mp (podpałka) | 30kW | 9-10 ton |
| Spalanie pelletu | Przelicznik | Zużycie prądu pompy ciepła dla COP=3,5 |
| 2,5 tony/rok | x 1400 ( pomnóż razy liczbę 1400 ) |
3500 kWh/rok |
| 3 tony/rok | 4200 kWh/rok | |
| 4 tony/rok | 5600 kWh/rok | |
| 5 ton/rok | 7000 kWh/rok | |
| 6 ton/rok | 8400 kWh/rok |