Moc | 15 kW | 20 kW | 24 kW | 29 kW |
Zakres mocy | 5-15 kW | 6-20 kW | 8-24 kW | 10-29 kW |
Automatyczna modulacja mocy (dopasowanie mocy palnika do aktualnego zapotrzebowania na ciepło) |
tak | tak | tak | tak |
Klasa kotła | 5 | 5 | 5 | 5 |
Dotacje (emisja spalin pyły<20mg/m3) | tak | nie | tak | nie |
Rodzaj paliwa (zalecany) ENplus | A1 | A1 | A1 | A1 |
Zużycie paliwa | 0,8 - 2,6kg/h | 1,2 - 4,1 kg/h | 1,2 - 4,9 kg/h | 1,8 - 5,9 kg/h |
Sprawność | ~90% | ~90% | ~90% | ~90% |
Średnica czopucha | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Wymagany ciąg kominowy | 9 - 11 Pa | 9 - 11 Pa | 10 - 12 Pa | 10 - 12 Pa |
Waga | 240kg | 250 kg | 280 kg | 290 kg |
Zalecana minimalna temper. powrotu | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C |
Pojemność zbiornika na pelety (kocioł z zewn. zbiornikiem) | dowolna (od 100-500kg) | dowolna (od 100-500kg) | dowolna (od 100-500kg) | dowolna (od 100-500kg) |
Pojemność zbiornika na pelety (kocioł w wersji kompaktowej) | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg |
Sterowanie 1 obwodu c.w.u. | tak | tak | tak | tak |
Sterowanie pogodowe 1 obwodu c.o. grzejników lub podłogówki | tak | tak | tak | tak |
Możliwość sterowania pokojowego jednego obwodu c.o.(wymagany regulator pokojowy) | tak | tak | tak | tak |
Możliwość rozbudowy sterowania pogodowego o dodatkowe 2 obwody c.o. | opcja | opcja | opcja | opcja |
System kontroli ognia Flame Control. (Automatyczna regulacja temperatury płomienia do zmiennych parametrów peletu) | tak | tak | tak | tak |
Automatyczne, mechaniczne czyszczenie wymiennika | tak | tak | tak | tak |
Automatyczny zapłon i wygaszanie palnika | tak | tak | tak | tak |
Zapalarka o podwyższonej trwałości i zwiększonej żywtoności | tak | tak | tak | tak |
Podwójna identyfikacja ognia. Proces zapłonu i wygaszania palnika kontrolowany jest przez czujnik temperatury płomienia i element fotooptyczny. | tak | tak | tak | tak |
Powietrzno-pneumatyczne czyszczenie palnika (dotyczy palnika E1) | tak | tak | tak | tak |
Zabezpieczenia palnika E1 przed cofnięciem ognia (czujnik temp. palnika i presostat) | tak | tak | tak | tak |
Automatyczne, mechaniczne wybieranie popiołu do popielnika (30 litrów) | opcja | opcja | opcja | opcja |
Krata zbiornika na pellety pomocna przy rozcinaniu worków z pelletem (w wersji kompaktowej) | tak | tak | tak | tak |
Klasa energetyczna | A+ | A+ | A+ | A+ |
Kolor czerwony (gruba struktura) | RAL 3000 | RAL 3000 | RAL 3000 | RAL 3000 |
Kolor szary (gruba struktura) | RAL 7024 | RAL 7024 | RAL 7024 | RAL 7024 |
Dokumenty producenta - kocioł FC |
Instrukcja kotła Ecofire 14-29kW |
5 klasa 20kW 5 klasa 29kW |
Ekoprojekt 20kW Ekoprojekt 29kW |
Etykieta 20kW Etykieta 29kW |
Dokumenty producenta - kocioł FC+ (nowy model, wyższa dotacja) |
Karta produktu 15kW, 24kW FC+ | Ekoprojekt 15kW FC+ Ekoprojekt 24kW FC+ |
Etykieta 15kW FC+ Etykieta 24kW FC+ |