|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Piece Scan-Line: | 7B | 7B | 7B | 7L | 7B |
Kolor: | naturalny kolor wynikający z zastosowanych okładzin mineralnych, obudowy metalowe czarne | ||||
Moc znamionowa | 4kW | 4kW | 4kW | 4kW | 4kW |
Długość polana: | do 20cm | do 20cm | do 20cm | do 20cm | do 20cm |
Karta produktu, ecoprojekt, klasa energetyczna | pobierz | pobierz | pobierz |
pobierz | pobierz |
Klasa energetyczna: | A+ |
A+ | A+ |
A+ | A+ |
Instrukcja użytkowania i montażu (ang) | instrukcja | instrukcja | instrukcja | instrukcja | instrukcja |
Średnica przyłącza kominowego: | ø150 | ø150 | ø150 | ø150 | ø150 |
Sposób przyłączenia komina: | od góry lub z tyłu | od góry lub z tyłu | od góry lub z tyłu | od góry lub z tyłu | |
Czerpanie powietrza: | zewn. lub wewnątrz | zewn. lub wewnątrz | zewn. lub wewnątrz | zewn. lub wewnątrz | zewn. lub wewnątrz |
Popielnik: | 8 litrowy, wysuwany pod paleniskiem | 8 litrowy, wysuwany pod paleniskiem | 8 litrowy, wysuwany pod paleniskiem | 3 litrowy, wysuwany pod paleniskiem | 8 litrowy, wysuwany pod paleniskiem |
Waga: | 96kg-149kg w zależności od rodzaju obudowy | ||||
Inne: | obudowa metalowa standardowa | na górze płyta kamienna steatytowa, boki metalowe | na górze i z boku płyty kamienne z piaskowca | obudowa metalowa, piec osadzony na nóżce obrotowej |
standardowy piec w obudowie metalowej z dodatkowym metalowym postumentem |