|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Piece Scan-Line: | 800 | 820B | 820B | 820MS | 800 |
Kolor: | naturalny kolor wynikający z zastosowanych okładzin mineralnych, obudowy metalowe czarne | ||||
Moc znamionowa | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW |
Długość polana: | do 25cm | do 25cm | do 25cm | do 25cm | do 25cm |
Karta produktu, ecoprojekt, klasa energetyczna | pobierz | pobierz | pobierz |
pobierz | pobierz |
Klasa energetyczna: | A |
A+ | A |
A+ | A+ |
Instrukcja użytkowania i montażu (ang) | instrukcja | instrukcja | instrukcja | instrukcja | instrukcja |
Średnica przyłącza kominowego: | ø150 | ø150 | ø150 | ø150 | ø150 |
Sposób przyłączenia komina: | od góry lub z tyłu | od góry lub z tyłu | od góry lub z tyłu | od góry lub z tyłu | |
Czerpanie powietrza: | zewn. lub wewnątrz | zewn. lub wewnątrz | zewn. lub wewnątrz | zewn. lub wewnątrz | zewn. lub wewnątrz |
Popielnik: | 8 litrowy, wysuwany pod paleniskiem | 8 litrowy, wysuwany pod paleniskiem | 8 litrowy, wysuwany pod paleniskiem | 3 litrowy, wysuwany pod paleniskiem | 8 litrowy, wysuwany pod paleniskiem |
Waga: | 113kg-328kg w zależności od rodzaju zabudowy i wyposażenia | ||||
Inne: | dodatkowe szyby boczne | piekarnik oraz steatytowa obudowa | piekarnik i dodatkowe szyby boczne | akumulacyjny z wkładkami akumulayjnymi, ścięta elipsa z zewnętrzną obudową metalową |
standardowy piec w obudowie metalowej |